Валютно-обменные операции с использованием банковской платежной карточки международной платежной системы Visa International:
| Валюта карточки | Устройство | Валюта операции | Применяемый курс обмена валют |
| BYN | Устройство Банка, устройство системы СБС* | USD / EUR | Курс Банка на дату и время совершения операции |
| Другие устройства | EUR | Курс Банка на дату обработки операции |
| Другие устройства | Иные валюты | Курс платёжной системы Visa International к евро, увеличенный на 1 (один) процент (Optional Issuer Fee) на дату и время обработки операции платёжной системой с последующим пересчетом в валюту счета держателя по курсу Банка на дату обработки операции |
| USD | Устройство Банка, устройство системы СБС* | BYN / EUR | Курс Банка на дату и время совершения операции |
| Другие устройства | EUR | Курс Банка на дату обработки операции |
| Другие устройства | Иные валюты | Курс платёжной системы Visa International к евро, увеличенный на 1 (один) процент (Optional Issuer Fee) на дату и время обработки операции платёжной системой с последующим пересчетом в валюту счета держателя по курсу Банка на дату обработки операции |
| EUR | Устройство Банка, устройство системы СБС* | BYN / USD | Курс Банка на дату и время совершения операции |
| Другие устройства | BYN | Курс Банка на дату обработки операции |
| Другие устройства | Иные валюты | Курс платёжной системы Visa International к евро, увеличенный на 1 (один) процент (Optional Issuer Fee) на дату и время обработки операции платёжной системой с последующим пересчетом в валюту счета держателя по курсу Банка на дату обработки операции |
* к системе СБС относятся устройства ОАО "Технобанк" и ОАО "Банк БелВЭБ"